BESCHREIBUNG
- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s
- Geeignet als kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen
- Geeignet als Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Serienmäßig Kern FCE Tischwaage:





Option Kern FCE Tischwaage:

Modelle:
Kern FCE 15K5N
Produktfamilie: FCE
Einsteiger-Tischwaage – mobil, handlich, leicht
TECHNISCHE DATEN
Wägebereich [Max] 15000 g Ablesbarkeit [d] 5 g Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) 252×228×12,5 mm Reproduzierbarkeit 10 g Linearität ± 15 g Umgebungstemperaturbereich 5 °C – 35 °C Display-Art LCD Display Ziffernhöhe 25 mm Material Wägeplatte Kunststoff Material Gehäuse Kunststoff Nettogewicht ca. 2,4 kg Bauart der Waage Einbereichswaage Produktfamilie FCE
Kern FCE 6K2N
Produktfamilie: FCE
Einsteiger-Tischwaage – mobil, handlich, leicht
TECHNISCHE DATEN
| Wägebereich [Max] | 6000 g |
| Ablesbarkeit [d] | 2 g |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 252×228×12,5 mm |
| Reproduzierbarkeit | 2 g |
| Linearität | ± 4 g |
| Umgebungstemperaturbereich | 5 °C – 35 °C |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Material Wägeplatte | Kunststoff |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht ca. | 2,4 kg |
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Produktfamilie | FCE |
Kern FCE 3K1N
Produktfamilie: FCE
Einsteiger-Tischwaage – mobil, handlich, leicht
TECHNISCHE DATEN
| Wägebereich [Max] | 3000 g |
| Ablesbarkeit [d] | 1 g |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 252×228×25 mm |
| Reproduzierbarkeit | 2 g |
| Linearität | ± 3 g |
| Umgebungstemperaturbereich | 5 °C – 35 °C |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Material Wägeplatte | Kunststoff |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht ca. | 2,4 kg |
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Produktfamilie | FCE |
Kern FCF 30K-3
Produktfamilie: FCF
Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie, Gastronomie und Küche
TECHNISCHE DATEN
| Wägebereich [Max] | 30000 g |
| Ablesbarkeit [d] | 1 g |
| Reproduzierbarkeit | 1 g |
| Linearität | ± 3 g |
| Umgebungstemperaturbereich | 5 °C – 35 °C |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen | 20 g |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| IP-Schutz - Komplettgerät | kein IP-Schutz |
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Produktfamilie | FCF |
Kern FCF 3K-4
Produktfamilie: FCF
Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie, Gastronomie und Küche
TECHNISCHE DATEN
| Wägebereich [Max] | 3000 g |
| Ablesbarkeit [d] | 0,1 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,1 g |
| Linearität | ± 0,3 g |
| Umgebungstemperaturbereich | 5 °C – 35 °C |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen | 2 g |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht ca. | 2,8 kg |
| IP-Schutz - Komplettgerät | kein IP-Schutz |
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Produktfamilie | FCF |
Kern FCE 30K10N
Produktfamilie: FCE
Einsteiger-Tischwaage – mobil, handlich, leicht
TECHNISCHE DATEN
| Wägebereich [Max] | 30000 g |
| Ablesbarkeit [d] | 10 g |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 252×228×12,5 mm |
| Reproduzierbarkeit | 10 g |
| Linearität | ± 30 g |
| Umgebungstemperaturbereich | 5 °C – 35 °C |
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Material Wägeplatte | Kunststoff |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht ca. | 2,4 kg |
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Produktfamilie | FCE |
